臥式智能鋼筋彎曲中心 技術(shù)參數(shù):
項目 | 數(shù)值 | ||||||||||||
彎曲角速度 | 48°~72°/s | ||||||||||||
彎曲機移動速度 | 0.5~ 1m/s | ||||||||||||
電源 | 380V 50Hz | ||||||||||||
總功率 | 27.7kW | ||||||||||||
實際耗電量 | 12kWh | ||||||||||||
*大彎曲角度 | 上彎曲 0~ 180o | *小曲邊尺寸 | ?12mm 1100mm | ||||||||||
下彎曲 0~ 120o | |||||||||||||
彎曲邊*短長度 | 80mm | *大曲邊尺寸 | 10000mm | ||||||||||
*小彎曲鋼筋長度 | 1250mm | ||||||||||||
雙向彎曲 | ?10~?32mm | 單向彎曲 | ?36~?50mm | ||||||||||
彎曲鋼筋直徑? | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
彎曲根數(shù) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
臥式智能鋼筋彎曲中心 視頻展示:
臥式智能鋼筋彎曲中心 2020-1-4 本文被閱讀 2046次
上一條:臥式智能鋼筋彎曲中心 | 下一條:數(shù)控彎曲中心 |